Guild Information
AKASYA
5
Level :
- Master Adı: KoRSaN
- Guild: AKASYA
- Level: 5
| Guild Adı | AKASYA |
| Guild Leveli | 5 |
| Üye Sayısı | 10 |
| Üye Level Ortalaması | 99 |
| Guild GP | 1309956804 |
| Toplam Item Puanı | 5572 |
| Kuruluş Tarihi | 2026-10-31 20:04:00 |
| Sıra | İsmi | Yetkisi | Leveli | Item Puanı | Katılma Tarihi |
| 1 | KoRSaN | Master | 110 | 782 | 2026-10-31 20:04:00 |
| 2 | wzz1 | Üye | 110 | 567 | 2026-11-01 00:40:00 |
| 3 | wizz2 | Üye | 110 | 564 | 2026-10-31 20:09:00 |
| 4 | wizz3 | Üye | 110 | 561 | 2026-10-31 20:09:00 |
| 5 | wizz4 | Üye | 110 | 555 | 2026-10-31 20:09:00 |
| 6 | cleric | Üye | 110 | 603 | 2026-10-31 20:09:00 |
| 7 | warior | Üye | 110 | 604 | 2026-10-31 20:09:00 |
| 8 | bard1 | Üye | 110 | 554 | 2026-10-31 20:09:00 |
| 9 | bard2 | Üye | 110 | 554 | 2026-10-31 20:08:00 |
| 10 | STALL_TR | Üye | 1 | 228 | 2026-11-01 21:06:00 |








