Statistics



Sıra İsim Online time Total online time
I3oomBas7iK 358 dakikadır Online 25530 Dakika
MevTwo 1543 dakikadır Online 25068 Dakika
I3oomBas7iqB 123 dakikadır Online 25025 Dakika
4 AnastaLady 581 dakikadır Online 24446 Dakika
5 I3oomBas7iX 134 dakikadır Online 24364 Dakika
6 I3oomBas7iT 130 dakikadır Online 24190 Dakika
7 AeroDinamiC 1802 dakikadır Online 23900 Dakika
8 AtLanTis 0 dakikadır Online 23249 Dakika
9 _mia_ 12 dakikadır Online 22494 Dakika
10 I3oomBasixxx 124 dakikadır Online 22261 Dakika
11 X_WarioR 0 dakikadır Online 21932 Dakika
12 MyChaR 0 dakikadır Online 21927 Dakika
13 I3oomBas7iGG 121 dakikadır Online 21874 Dakika
14 CaniBaL 0 dakikadır Online 21831 Dakika
15 MagicSense 0 dakikadır Online 21578 Dakika
16 KoRSaN 1210 dakikadır Online 20745 Dakika
17 Sensei 134 dakikadır Online 18996 Dakika
18 wizz4 0 dakikadır Online 18540 Dakika
19 Shiba 0 dakikadır Online 18269 Dakika
20 WizarD2s 0 dakikadır Online 18176 Dakika
21 WarriorKing 0 dakikadır Online 18125 Dakika
22 WizzarD4s 8 dakikadır Online 18057 Dakika
23 WizzaRd1 0 dakikadır Online 18014 Dakika
24 WarLcKK 7 dakikadır Online 17949 Dakika
25 WizzarD3 0 dakikadır Online 17686 Dakika
26 bard1 1512 dakikadır Online 17511 Dakika
27 warior 1512 dakikadır Online 17479 Dakika
28 wizz2 0 dakikadır Online 17365 Dakika
29 wzz1 0 dakikadır Online 17296 Dakika
30 bard2 869 dakikadır Online 17235 Dakika
31 cleric 842 dakikadır Online 17206 Dakika
32 wizz3 57 dakikadır Online 16783 Dakika
33 TRoN 340 dakikadır Online 16584 Dakika
34 Stall_fiona 0 dakikadır Online 16385 Dakika
35 TRoN2 8 dakikadır Online 15609 Dakika
36 _kita_ 0 dakikadır Online 14274 Dakika
37 STALL_TR 0 dakikadır Online 13696 Dakika
38 x_Zerath 0 dakikadır Online 12083 Dakika
39 GreyFalcon 0 dakikadır Online 12082 Dakika
40 PaleRaven_ 0 dakikadır Online 12079 Dakika
41 xCassiel 0 dakikadır Online 12079 Dakika
42 xEsra 0 dakikadır Online 12079 Dakika
43 Steelheart 0 dakikadır Online 11148 Dakika
44 xTorvian 0 dakikadır Online 11148 Dakika
45 xLevent 0 dakikadır Online 11148 Dakika
46 xAydemir 0 dakikadır Online 11148 Dakika
47 x_Ironclad 0 dakikadır Online 11148 Dakika
48 x_Eymen 0 dakikadır Online 11148 Dakika
49 RuneKnight 0 dakikadır Online 11148 Dakika
50 Elara_ 0 dakikadır Online 11148 Dakika
Discord WhatsApp Instagram